오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

교육신청

현재시각 :

6/18(토) 어린이 생존수영 프로그램

대상 세종특별자치시 관내 어린이집을 이용하고 있는 유아(7살) 및 보호자 30가족 강사명 대한인명구조협회
정원 30 명 현재 접수인원 0 명
인터넷 접수인원 30 명 방문 접수인원 0 명
대기자 접수인원 5 명 수강료 0 원
첨부파일 없음

신청자 리스트

신청자 리스트
번호 이름 연락처 등록일 구분 상태 확인/취소
1 이아* 01*-6265-**** 2022.05.23 09:02:26 신청자 [접수] 확인하기
2 배연* 01*-3250-**** 2022.05.23 09:34:08 신청자 [접수] 확인하기
3 이선* 01*-9869-**** 2022.05.23 09:40:57 신청자 [접수] 확인하기
4 신경* 01*-8858-**** 2022.05.23 09:41:22 신청자 [접수] 확인하기
5 유미* 01*-3411-**** 2022.05.23 09:45:10 신청자 [접수] 확인하기
6 이연* 01*-2080-**** 2022.05.23 09:47:34 신청자 [접수] 확인하기
7 송선 01*-3654-**** 2022.05.23 09:47:58 신청자 [접수] 확인하기
8 이혜* 01*-3876-**** 2022.05.23 10:04:09 신청자 [접수] 확인하기
9 오민* 01*-7153-**** 2022.05.23 10:09:27 신청자 [접수] 확인하기
10 김소* 01*-6588-**** 2022.05.23 10:10:27 신청자 [접수] 확인하기
11 주은* 01*-2885-**** 2022.05.23 10:13:25 신청자 [접수] 확인하기
12 윤정* 01*-9081-**** 2022.05.23 10:18:14 신청자 [접수] 확인하기
13 나혜* 01*-5156-**** 2022.05.23 10:24:22 신청자 [접수] 확인하기
14 김재* 01*-8884-**** 2022.05.23 10:34:27 신청자 [접수] 확인하기
15 김수* 01*-7119-**** 2022.05.23 11:12:59 신청자 [접수] 확인하기
16 강란* 01*-3956-**** 2022.05.23 11:14:52 신청자 [접수] 확인하기
17 오현* 01*-2621-**** 2022.05.23 11:20:14 신청자 [접수] 확인하기
18 이은* 01*-8427-**** 2022.05.23 12:13:52 신청자 [접수] 확인하기
19 김용* 01*-8796-**** 2022.05.23 12:51:46 신청자 [접수] 확인하기
20 서주* 01*-2808-**** 2022.05.23 12:56:19 신청자 [접수] 확인하기
21 임수* 01*-7511-**** 2022.05.23 13:06:34 신청자 [접수] 확인하기
22 민향* 01*-9970-**** 2022.05.23 13:17:35 신청자 [접수] 확인하기
23 김승* 01*-3084-**** 2022.05.23 13:30:59 신청자 [접수] 확인하기
24 이수* 01*-3397-**** 2022.05.23 13:40:31 신청자 [접수] 확인하기
25 김제* 01*-3373-**** 2022.05.23 13:45:45 신청자 [접수] 확인하기
26 이정* 01*-8802-**** 2022.05.23 13:50:57 신청자 [접수] 확인하기
27 김보* 01*-2840-**** 2022.05.23 13:59:28 신청자 [접수] 확인하기
28 오혜* 01*-4366-**** 2022.05.23 14:20:41 신청자 [접수] 확인하기
29 김소* 01*-4607-**** 2022.05.23 15:21:25 신청자 [접수] 확인하기
30 이승* 01*-9111-**** 2022.05.23 16:57:07 신청자 [접수] 확인하기
31 손민* 01*-9955-**** 2022.05.23 18:12:03 1번 대기자   확인하기
32 최승* 01*-2224-**** 2022.05.23 19:23:29 2번 대기자   확인하기
33 고유* 01*-3587-**** 2022.05.24 08:56:35 3번 대기자   확인하기
34 김소* 01*-9642-**** 2022.05.24 11:46:03 4번 대기자   확인하기
35 김현* 01*-2972-**** 2022.05.24 13:16:13 5번 대기자   확인하기
TOP
센터소개 노리마루 계절숲놀이터 시간제보육 교육 및 행사 정보마당 대체조리사