오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

교육 및 행사

교육 및 행사 신청

현재시각 :

(7/13) 2024년 가족과 함께 하는 어린이 생존수영 2차

대상 관내 유아(7세-2018년생)와 학부모 30가족(60명) 강사명 대한인명구조협회
정원 30 명
인터넷 접수인원 30 명 방문 접수인원 0 명
대기자 접수인원 10 명 수강료 0 원
첨부파일 없음

신청자 리스트

신청자 리스트
번호 이름 연락처 등록일 구분 상태 확인/취소
1 임은* 01*-9480-**** 2024.06.18 11:00:40 신청자 [접수] 확인하기
2 박현* 01*-9999-**** 2024.06.18 11:00:43 신청자 [접수] 확인하기
3 이원* 01*-9988-**** 2024.06.18 11:00:43 신청자 [접수] 확인하기
4 송숙* 01*-3691-**** 2024.06.18 11:00:46 신청자 [접수] 확인하기
5 오정* 01*-8782-**** 2024.06.18 11:00:51 신청자 [접수] 확인하기
6 한윤* 01*-2077-**** 2024.06.18 11:00:55 신청자 [접수] 확인하기
7 홍우* 01*-9418-**** 2024.06.18 11:00:56 신청자 [접수] 확인하기
8 성혜* 01*-3516-**** 2024.06.18 11:00:56 신청자 [접수] 확인하기
9 이선* 01*-5331-**** 2024.06.18 11:00:59 신청자 [접수] 확인하기
10 HO* 01*-6389-**** 2024.06.18 11:01:03 신청자 [접수] 확인하기
11 이보* 01*-4429-**** 2024.06.18 11:01:04 신청자 [접수] 확인하기
12 김영* 01*-3023-**** 2024.06.18 11:01:07 신청자 [접수] 확인하기
13 박다* 01*-4875-**** 2024.06.18 11:01:09 신청자 [접수] 확인하기
14 강승* 01*-3307-**** 2024.06.18 11:01:10 신청자 [접수] 확인하기
15 안미* 01*-2019-**** 2024.06.18 11:01:11 신청자 [접수] 확인하기
16 김아* 01*-3452-**** 2024.06.18 11:01:13 신청자 [접수] 확인하기
17 윤보* 01*-7448-**** 2024.06.18 11:01:35 신청자 [접수] 확인하기
18 오영* 12*-2559-**** 2024.06.18 11:01:36 신청자 [접수] 확인하기
19 신우* 07*-9204-**** 2024.06.18 11:01:38 신청자 [접수] 확인하기
20 장진* 01*-8460-**** 2024.06.18 11:01:39 신청자 [접수] 확인하기
21 오동* 01*-2023-**** 2024.06.18 11:01:40 신청자 [접수] 확인하기
22 정현* 01*-2477-**** 2024.06.18 11:01:42 신청자 [접수] 확인하기
23 심지* 01*-9887-**** 2024.06.18 11:01:44 신청자 [접수] 확인하기
24 박명* 01*-9464-**** 2024.06.18 11:01:45 신청자 [접수] 확인하기
25 이은* 01*-8477-**** 2024.06.18 11:01:51 신청자 [접수] 확인하기
26 최정* 01*-3894-**** 2024.06.18 11:01:53 신청자 [접수] 확인하기
27 박시* 01*-8211-**** 2024.06.18 11:01:53 신청자 [접수] 확인하기
28 신지* 01*-6421-**** 2024.06.18 11:01:55 신청자 [접수] 확인하기
29 정정* 01*-4853-**** 2024.06.18 11:01:57 신청자 [접수] 확인하기
30 김수* 01*-9325-**** 2024.06.18 11:01:58 신청자 [접수] 확인하기
31 박성* 01*-9171-**** 2024.06.18 11:02:01 1번 대기자   확인하기
32 이용* 01*-3070-**** 2024.06.18 11:02:04 2번 대기자   확인하기
33 이서* 01*-8665-**** 2024.06.18 11:02:05 3번 대기자   확인하기
34 박수* 01*-5628-**** 2024.06.18 11:02:06 4번 대기자   확인하기
35 공성* 01*-9966-**** 2024.06.18 11:02:07 5번 대기자   확인하기
36 박은* 01*-7474-**** 2024.06.18 11:02:19 6번 대기자   확인하기
37 정다* 01*-3214-**** 2024.06.18 11:03:00 7번 대기자   확인하기
38 김보* 01*-4215-**** 2024.06.18 11:03:18 8번 대기자   확인하기
39 손민* 01*-9955-**** 2024.06.18 21:36:36 9번 대기자   확인하기
40 이인* 01*-2237-**** 2024.06.27 11:04:38 10번 대기자   확인하기
TOP
센터소개 노리마루 계절숲놀이터 시간제보육 교육 및 행사 정보마당 대체조리사