오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

교육신청

현재시각 :

7/8(토) 1차 어린이 생존 수영 프로그램 (13:30~16:00)

대상 세종특별자치시 관내 거주중인 유아(7살) 및 보호자 30가족 강사명 대한인명구조협회
정원 30 명 현재 접수인원 0 명
인터넷 접수인원 30 명 방문 접수인원 0 명
대기자 접수인원 5 명 수강료 0 원
첨부파일 없음

신청자 리스트

신청자 리스트
번호 이름 연락처 등록일 구분 상태 확인/취소
1 김종* 01*-3066-**** 2023.06.12 09:00:43 신청자 [접수] 확인하기
2 박지* 01*-3659-**** 2023.06.12 09:01:03 신청자 [접수] 확인하기
3 김성* 01*-3185-**** 2023.06.12 09:01:12 신청자 [접수] 확인하기
4 배선* 01*-6699-**** 2023.06.12 09:01:34 신청자 [접수] 확인하기
5 박나* 01*-7166-**** 2023.06.12 09:10:33 신청자 [접수] 확인하기
6 백주* 01*-2969-**** 2023.06.12 09:27:41 신청자 [접수] 확인하기
7 배지* 01*-6423-**** 2023.06.12 10:59:02 신청자 [접수] 확인하기
8 김보* 01*-5370-**** 2023.06.12 11:07:01 신청자 [접수] 확인하기
9 박시* 01*-9991-**** 2023.06.12 11:25:58 신청자 [접수] 확인하기
10 양희* 01*-2324-**** 2023.06.12 11:41:32 신청자 [접수] 확인하기
11 이주* 01*-3879-**** 2023.06.12 11:48:54 신청자 [접수] 확인하기
12 강병* 01*-8442-**** 2023.06.12 11:57:29 신청자 [접수] 확인하기
13 이은* 01*-7416-**** 2023.06.12 12:02:53 신청자 [접수] 확인하기
14 박동* 01*-2366-**** 2023.06.12 12:21:14 신청자 [접수] 확인하기
15 오지* 01*-4202-**** 2023.06.12 12:35:35 신청자 [접수] 확인하기
16 구민* 01*-3353-**** 2023.06.12 12:43:52 신청자 [접수] 확인하기
17 홍윤* 01*-8848-**** 2023.06.12 12:45:23 신청자 [접수] 확인하기
18 김미* 01*-8838-**** 2023.06.12 13:01:45 신청자 [접수] 확인하기
19 오수* 01*-2888-**** 2023.06.12 13:19:42 신청자 [접수] 확인하기
20 이치* 01*-8935-**** 2023.06.12 13:36:44 신청자 [접수] 확인하기
21 한정* 01*-3994-**** 2023.06.12 14:23:59 신청자 [접수] 확인하기
22 조미* 01*-9212-**** 2023.06.12 14:25:19 신청자 [접수] 확인하기
23 정화* 01*-6643-**** 2023.06.12 16:07:37 신청자 [접수] 확인하기
24 유하* 01*-7299-**** 2023.06.14 15:58:56 신청자 [접수] 확인하기
TOP
센터소개 노리마루 계절숲놀이터 시간제보육 교육 및 행사 정보마당 대체조리사