오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

교육신청

현재시각 :

7/15(토) 4차 어린이 생존 수영 프로그램 (16:30~19:00)

대상 세종특별자치시 관내 거주중인 유아(7살) 및 보호자 30가족 강사명 대한인명구조협회
정원 30 명 현재 접수인원 0 명
인터넷 접수인원 30 명 방문 접수인원 0 명
대기자 접수인원 5 명 수강료 0 원
첨부파일 없음

신청자 리스트

신청자 리스트
번호 이름 연락처 등록일 구분 상태 확인/취소
1 태종* 01*-9307-**** 2023.06.12 12:41:09 신청자 [접수] 확인하기
2 이재* 01*-3116-**** 2023.06.12 12:42:22 신청자 [접수] 확인하기
3 윤혜* 01*-2708-**** 2023.06.12 13:26:50 신청자 [접수] 확인하기
4 최민* 01*-3993-**** 2023.06.12 13:40:51 신청자 [접수] 확인하기
5 백승* 01*-7141-**** 2023.06.12 13:41:10 신청자 [접수] 확인하기
6 박기* 01*-9377-**** 2023.06.12 13:59:42 신청자 [접수] 확인하기
7 김예* 01*-4474-**** 2023.06.12 16:38:05 신청자 [접수] 확인하기
8 안유* 01*-9688-**** 2023.06.12 21:10:37 신청자 [접수] 확인하기
9 엄수* 01*-3034-**** 2023.06.12 22:28:33 신청자 [접수] 확인하기
10 김연* 01*-2258-**** 2023.06.13 09:05:28 신청자 [접수] 확인하기
11 서희* 01*-5116-**** 2023.06.13 09:41:46 신청자 [접수] 확인하기
12 홍미* 01*-2434-**** 2023.06.13 11:24:06 신청자 [접수] 확인하기
13 서주* 01*-5066-**** 2023.06.13 11:37:56 신청자 [접수] 확인하기
14 박기* 01*-5555-**** 2023.06.13 11:39:48 신청자 [접수] 확인하기
15 김민* 01*-6406-**** 2023.06.13 11:51:47 신청자 [접수] 확인하기
16 최송* 01*-9770-**** 2023.06.13 14:51:02 신청자 [접수] 확인하기
17 이예* 01*-6838-**** 2023.06.13 14:55:11 신청자 [접수] 확인하기
18 김부* 01*-3786-**** 2023.06.13 15:28:31 신청자 [접수] 확인하기
19 김주* 01*-6229-**** 2023.06.13 15:40:15 신청자 [접수] 확인하기
20 정윤* 01*-8796-**** 2023.06.13 15:46:17 신청자 [접수] 확인하기
21 김미* 01*-7262-**** 2023.06.13 17:02:30 신청자 [접수] 확인하기
22 김재* 01*-5022-**** 2023.06.14 16:05:12 신청자 [접수] 확인하기
23 박정* 01*-3631-**** 2023.06.14 16:37:06 신청자 [접수] 확인하기
24 이선* 01*-5331-**** 2023.06.20 10:25:54 신청자 [접수] 확인하기
TOP
센터소개 노리마루 계절숲놀이터 시간제보육 교육 및 행사 정보마당 대체조리사