오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

교육신청

현재시각 :

(5/18) 13:30~16:00 숲에서 놀자

대상 관내 유아(만 3~5세) 및 보호자 20가족(부모 중 1명, 자녀 1명, 2인 1가족) 강사명 조경희
정원 20 명 현재 접수인원 0 명
인터넷 접수인원 20 명 방문 접수인원 0 명
대기자 접수인원 10 명 수강료 0 원
첨부파일 없음

신청자 리스트

신청자 리스트
번호 이름 연락처 등록일 구분 상태 확인/취소
1 김민* 79*-9481-**** 2024.04.22 09:00:18 신청자 [접수] 확인하기
2 김은* 01*-6284-**** 2024.04.22 09:00:21 신청자 [접수] 확인하기
3 송가* 01*-5017-**** 2024.04.22 09:00:25 신청자 [접수] 확인하기
4 한아* 01*-6436-**** 2024.04.22 09:00:29 신청자 [접수] 확인하기
5 조진* 01*-2746-**** 2024.04.22 09:00:29 신청자 [접수] 확인하기
6 오미* 01*-2640-**** 2024.04.22 09:00:30 신청자 [접수] 확인하기
7 이은* 01*-9006-**** 2024.04.22 09:00:30 신청자 [접수] 확인하기
8 김용* 01*-2681-**** 2024.04.22 09:00:32 신청자 [접수] 확인하기
9 이창* 01*-3470-**** 2024.04.22 09:00:38 신청자 [접수] 확인하기
10 이형* 01*-6434-**** 2024.04.22 09:00:38 신청자 [접수] 확인하기
11 이성* 01*-9031-**** 2024.04.22 09:00:39 신청자 [접수] 확인하기
12 강승* 01*-3307-**** 2024.04.22 09:00:39 신청자 [접수] 확인하기
13 이서* 01*-8665-**** 2024.04.22 09:00:41 신청자 [접수] 확인하기
14 이민* 01*-4612-**** 2024.04.22 09:00:42 신청자 [접수] 확인하기
15 정수* 01*-8605-**** 2024.04.22 09:00:42 신청자 [접수] 확인하기
16 이경* 01*-7289-**** 2024.04.22 09:00:44 신청자 [접수] 확인하기
17 이영* 01*-9780-**** 2024.04.22 09:00:46 신청자 [접수] 확인하기
18 김정* 01*-3906-**** 2024.04.22 09:00:46 신청자 [접수] 확인하기
19 김나* 01*-9315-**** 2024.04.22 09:00:46 신청자 [접수] 확인하기
20 전수* 01*-4462-**** 2024.04.22 09:00:50 신청자 [접수] 확인하기
21 박현* 01*-9999-**** 2024.04.22 09:00:54 1번 대기자   확인하기
22 김효* 01*-2071-**** 2024.04.22 09:00:55 2번 대기자   확인하기
23 서현* 01*-8817-**** 2024.04.22 09:00:55 3번 대기자   확인하기
24 형수* 01*-9320-**** 2024.04.22 09:00:56 4번 대기자   확인하기
25 김장* 01*-7104-**** 2024.04.22 09:00:57 5번 대기자   확인하기
26 최아* 01*-4112-**** 2024.04.22 09:01:02 6번 대기자   확인하기
27 강민* 01*-9415-**** 2024.04.22 09:01:11 7번 대기자   확인하기
28 HO* 01*-6389-**** 2024.04.22 09:01:13 8번 대기자   확인하기
29 김민* 01*-7447-**** 2024.04.22 09:03:06 9번 대기자   확인하기
TOP
센터소개 노리마루 계절숲놀이터 시간제보육 교육 및 행사 정보마당 대체조리사